2 683 vues
Dépositions devant Jacques Fournier de 1318 à 1325
Le registre d’Inquisition de Pamiers : version française par Jean Duvernoy
Éditions Mouton 1978
Contrairement au registre latin, Jean Duvernoy n’a pas rendu dans la version française, la pagination. En outre l’ordre des dépositions est également modifié. Par contre, la réédition de la Bibliothèque des introuvables, est conforme à l’édition française.
La numérotation des pages est continue sur les trois volumes, contrairement à la version latine.
La liste des dépositions est visible de tous, mais les dépositions sont réservées aux chercheurs enregistrés.
Présentation
traduction et cartes
Préface – Emmanuel Leroy Ladurie
Introduction – Jean Duvernoy
Dépositions du premier tome
Déposition | Pages |
Aude, épouse de Guillaume Fauré, de Merviel | 31 à 48 |
Pierre Sabatier, de Varilhes | 49 à 54 |
Raymond de la Côte, de Sainte-Foy, diacre vaudois | 55 à 122 |
Agnès, veuve d’Étienne Francou, du diocèse de Vienne | 123 à 127 |
Jean, dit Fustier, de Vienne, vaudois | 128 à 139 |
Huguette de Costa, femme de Jean de Vienne | 140 à 150 |
Bérenger Escoulan, de Foix | 151 à 157 |
Arnaud Gélis, alias Bouteiller, du Mas-Saint-Antonin | 158 à 171 |
Mengarde de Pomiès, de Pamiers | 172 à 177 |
Raimonde, fille de Guillaume Fauré, de Saint-Bauzeil, de Pamiers | 178 à 181 |
Navarre, veuve de Pons Bru, de Pamiers | 182 à 184 |
Arnaud, de Monesple, prêtre | 185 à 187 |
Guillemette, veuve de Pierre Battegan, de Pamiers | 188 à 190 |
Jacqueline den Carot, d’Ax | 191 à 198 |
Arnaud de Savinhan, de Tarascon | 199 à 218 |
Pierre Maire (Magre), de Rabat | 219 à 221 |
Baruch, juif baptisé | 222 à 234 |
Guillaume Autats, bayle d’Ornolac | 235 à 253 |
Guillemette, veuve de Bernard Benet, d’Ornolac | 254 à 259 |
Béatrice, Lagleize, née de Planissoles | 260 à 290 |
Barthélémy Amilhac, prêtre | 291 à 298 |
Grazide, veuve de Pierre Lizier, de Montaillou | 299 à 303 |
Alazaïs Azéma, de Montaillou | 304 à 317 |
Fabrissa den Riba, de Montaillou | 318 à 323 |
Guillemette Clergue, de Montaillou | 324 à 337 |
Raimonde den Arsen, de Montaillou | 338 à 343 |
Brune Pourcel, de Montaillou | 344 à 353 |
Raimond Vaissière, d’Ax | 354 à 379 |
Bernard Franque, de Goulier | 380 à 396 |
Dépositions du deuxième tome
Déposition | Pages |
Arnaud Cogul, de Lordat | 397 à 400 |
Bernard Benet, de Montaillou | 401 à 413 |
Alazaïs, épouse d’Arnaud Faure, de Montaillou | 414 à 424 |
Alamande Guilabert, de Montaillou | 425 à 429 |
Arnaud Faure, de Montaillou | 430 à 434 |
Guillaume Authié, de Montaillou | 435 à 438 |
Guillaume Fort, de Montaillou | 439 à 449 |
Guillaume Guilabert, de Montaillou | 450 à 454 |
Raimonde Testanière, de Montaillou | 455 à 468 |
Guillemette Benet, de Montaillou | 469 à 477 |
Raimonde Guilhou, de Vernaux |
478 à 489 |
Bernard Clergue, de Montaillou | 490 à 519 |
Alazaïs, épouse den Vernaus, de Vernaux | 520 à 524 |
Mengarde Buscail, de Prades | 525 à 540 |
Raimonde Buscail, de Prades | 541 à 542 |
Mengarde Savinhan, de Prades | 543 à 548 |
Raimonde, épouse de Bernard des Pujols, d’Aston | 549 à 553 |
Guillaume Escaunier, d’Ax | 554 à 565 |
Sibille Peyre, d’Arques | 566 à 588 |
Arnaud Teisseyre, de Lordat | 589 à 609 |
Jean Joufre, de Tignac | 610 à 619 |
Raimond Delaire, alias Bour, de Tignac | 620 à 632 |
Guillaume Agasse, lépreux, de Pamiers | 633 à 643 |
Pierre Lafont, de Vaychis | 644 à 647 |
Arnaud Teisseyre, de Celles | 648 à 654 |
Jean Rocas, de la Salvetat | 655 à 666 |
Bernard d’Ourteau, de Rabat | 667 à 674 |
Mengarde Alibert, Guillemette Bouan, de Sabart, Raimond de Laburat et Mengarde Delaire, de Quié et Martine Roux, de Tarascon suivi de la confession de Raimond de Laburat, de Quié | 675 à 695 |
Alazaïs Bourret, de Caussou | 696 à 699 |
Guillemette Bec, de Caussou | 700 à 704 |
Aycret Bourret, de Caussou | 705 à 712 |
Pierre Vital, de Foix | 713 à 720 |
Raimond Sicre, l’aîné, d’Ascou | 721 à 733 |
Bernarde Durrieux, d’Ax | 734 à 744 |
Bernard Gombert, d’Ax | 744 à 745 |
Dépositions du troisième tome
Déposition | Pages |
Arnaud Sicre, d’Ax | 751 à 801 |
Guillaume Maurs, de Montaillou | 802 à 821 |
Bernard Laufre, de Tignac | 822 à 826 |
Guillaume Baille, de Montaillou | 827 à 842 |
Enquête de l’Inquisition d’Aragon : Jean et Pierre Maury, Esperte et Mathène Servel | 843 à 869 |
Jean Maury, de Montaillou | 870 à 913 |
Pierre Maury, de Montaillou | 914 à 1032 |
Amiel, de Rieux | 1033 à 1038 |
Arnaud de Verniolle, de Pamiers | 1039 à 1068 |
Arnaud de Bédeilhac l’aîné, de Bédeilhac | 1069 à 1078 |
Raimonde Belot, de Montaillou | 1079 à 1088 |
Jean Pellicier, de Montaillou | 1089 à 1100 |
Guillemette Arzelier, de Montaillou | 1101 à 1109 |
Raimonde Marty, de Montaillou | 1110 à 1118 |
Gauzia Clergue, de Montaillou | 1119 à 1129 |
Bernard Marty, de Junac | 1130 à 1163 |
Rixende Cortil, d’Ascou | 1164 à 1167 |
Arnaud Authié, d’Ax | 1168 à 1170 |
Bertrand de Taïx | 1171 à 1187 |
Pierre Guilhem l’aîné, d’Unace | 1188 à 1196 |
Guillaume Tranier, de Verdun | 1197 à 1199 |
Pierre den Hugol, de Quié | 1200 à 1204 |
Pierre Peyre, de Quié | 1205 à 1223 |
Jacques Tartier, de Quié | 1224 à 1228 |
Raymond Peyre, de Quié | 1229 à 1254 |
Pierre Fournier, de Surla | 1255 à 1256 |
Guillaume Gautier, de Tarascon | 1257 à 1259 |
Pierre Lombard, de Tarascon | 1260 à 1261 |
Pierre de Laurac, de Quié | 1262 à 1263 |
Guillaume Delaire, de Quié | 1264 à 1270 |
Pierre Aces, d’Espla de Sérou | 1271 à 1280 |
Information